µPILOT - Contrôleur d'automatisme programmable
Notre volonté : vous accompagner tout au long du développement de vos projets
Notre volonté : vous accompagner tout au long du développement de vos projets
| Caractéristiques communes pour la gamme | µBIP A1 | µBIP A2 | µPILOT A1 | µPILOT A2 |
| • Alimentation 12-24Vcc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unité centrale | ||||
| • Processeur 8/16 bits x86 20/24 Mhz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| • Mémoire RAM 512 ko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| • Mémoire Flash 512 ko | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| • Horloge et RAM sauvegardée | -- | ![]() | ![]() | ![]() |
| • Bus extension pour cartes E/S (nombre maxi) | 2 | 4+2 | 6 | 6 |
| Communication | ||||
| • Port RS232 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| • Port RS485 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| • Port Ethernet 10 Mbits | non | (*) | non | 1 |
| Entrées / Sorties | ||||
| • Entrées logiques PNP 24VCC | 4 | 4 | 16 | 16 |
| • Sorties logiques 1 RT 5A | 2 | 2 | 8 | 8 |
| • Sorties logiques PNP 24VCC 1A | -- | -- | 4 | 4 |
| • Entrées analogiques 0..10V / 0..20mA - 16 bits | -- | -- | 6 | 6 |
| • Entrées analogiques PT100 0..150°C - 16 bits | -- | -- | 2 | 2 |
| • Sorties analogiques 0..10V - 12 bits | -- | -- | 2 | 2 |
| Cartes d'extension standards | µBIP A1 | µBIP A2 | µPILOT A1 | µPILOT A2 |
| Cartes de communication | ||||
| • Ethernet 10/100 Mbits | non | ![]() | non | non |
| • Port série RS232/RS485 | non | ![]() | non | non |
| • Port modem RFID | non | ![]() | non | non |
| Cartes entrrées / sorties logiques | ||||
| • 8 entrées logiques 24VCC et 8 sorties 1 RT 5A | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 16 entrées logiques 24VCC et 16 sorties 1 RT 5A | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 16 entrées logiques 24VCC et 16 sorties PNP/NPN 1A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| • 16 entrées logiques 24VCC - PNP | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 16 entrées logiques 24VCC - 8 Sorties 1 RT 5A | -- | -- | ![]() | ![]() |
| Cartes entrées / sorties analogiques | ||||
| • 8 entrées analogiques 0..20 mA - 16 bits | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 8 entrées analogiques PT1000 - 16 bits | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 8 entrées analogiques potentiométriques - 16 bits | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 2 entrées analogiques 0..20 mA / 0..10V / PT100 • 2 sorties analogiques +/- 10V | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • 4 sorties analogiques 0..20mA / +/- 10V | ![]() | ![]() | -- | -- |
| Cartes interface écran | ||||
| • Interface écran graphique 8 lignes x 20 caractères 8 touches + clavier 4x4 + buzzer | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • Interface écran graphique 240 x 128 pixels 8 touches + clavier 4x4 + buzzer | ![]() | ![]() | -- | -- |
| • Interface écran graphique 240 x 128 pixels Dalle tactile | ![]() | ![]() | -- | -- |



