µFOX - Serveur de supervision par Internet
Notre volonté : vous accompagner tout au long du développement de vos projets
Notre volonté : vous accompagner tout au long du développement de vos projets
Le logiciel de supervision µVIEW embarqué sur la plate-forme µFOX est la réponse adoptée par SIREA comme solution de télégestion. Avec cette solution, µFOX bénéficie de toutes les ressources d'un PC en matière de puissance de calcul, de capacité de stockage et de possibilité de communication auxquelles sont associées toutes les fonctionnalités du logiciel µVIEW et la stabilité d'un environnement Linux. | |||||
![]() | Unité centrale • Processeur x86 32 bits 500 Mhz, • Système d'exploitation Linux, • Mémoire 512 Mo RAM, • Horloge temps réel secourue, • 1 port Ethernet 10/100 Mbits, • 4 ports série RS232/RS485, • 1 Modem RTC/LS ou GSM (Data ou SMS), • 1 Disque dur 40 Go ou 1 mémoire flash de 4Go à 32 Go, • 1 alimentation 12VCC à 24VCC (option sauvegardée par batterie) | ||||
| Quelques applications • Gestion technique des équipements de traitement d'eau et des réseaux d'assainissement, • Gestion technique des réseaux d'irrigation, • Gestion technique des unités de stockage et de distribution de gaz, • Gestion technique centralisée des installations électriques • Gestion technique des groupes froids, compresseurs, chaufferies. • Gestion technique du bâtiment : sécurité, contrôle d'accès... | |||||
| En proposant une solution logicielle intégrée sur une plate-forme informatique, SIREA offre une des solutions de télégestion Internet les plus performantes du marché pour un coût très optimisé. | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| Quelques fonctions de µVIEW • Serveur HTML - Synoptiques Web dynamiques • Serveur SQL - Echange facilité avec les équipements informatiques • Serveur SMTP - Envoi de mail • Serveur SMS - Envoi de messages SMS • Serveur et client FTP - Transfert automatique de fichiers • Serveur de communication multi-protocoles multi-ports - Echange de données avec les automates (Modbus, MPI, DF1, Modbus/TCP, Ethernet-IP...) | |||||
| |||||





